Skip To Main Content
Skip To Main Content

SUNY Brockport Athletics

Men's Soccer History

Opponent Years G W-L-T PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Alfred University Alfred University 2017 - 2025 4 4-0-0 100% 16-5 4-1 8-2 W4 4-0-0
Baldwin Wallace University Baldwin Wallace University 2002 - 2002 1 1-0-0 100% 3-1 3-1 3-1 W1 1-0-0
Bethany College Bethany College 2015 - 2015 1 1-0-0 100% 3-0 3-0 3-0 W1 1-0-0
Buffalo State Buffalo State 2002 - 2025 21 13-6-2 66.7% 35-24 2-1 3-6 L2 3-6-1
Capital University Capital University 2019 - 2019 1 0-0-1 50% 1-1 1-1 1-1 T1 0-0-1
Clarkson University Clarkson University 2016 - 2025 4 1-3-0 25% 6-7 2-2 5-3 L2 1-3-0
Cortland Cortland 2002 - 2023 25 13-10-2 56% 41-38 2-2 4-4 T1 4-5-1
Daemen University (N.Y.) Daemen University (N.Y.) 2002 - 2002 1 1-0-0 100% 4-0 4-0 4-0 W1 1-0-0
Defiance College Defiance College 2015 - 2015 1 1-0-0 100% 3-0 3-0 3-0 W1 1-0-0
Elmira College Elmira College 2003 - 2025 9 7-0-2 88.9% 23-6 3-1 6-2 T1 7-0-2
Farmingdale State College Farmingdale State College 2002 - 2002 1 1-0-0 100% 5-0 5-0 5-0 W1 1-0-0
Fredonia Fredonia 2002 - 2023 19 12-4-3 71.1% 30-19 2-1 3-3 W3 6-1-3
Gettysburg College Gettysburg College 2023 - 2023 1 0-1-0 0% 1-2 1-2 1-2 L1 0-1-0
Greensboro College Greensboro College 2002 - 2002 1 0-1-0 0% 0-1 0-1 0-1 L1 0-1-0
Hartwick College Hartwick College 2018 - 2025 3 2-0-1 83.3% 5-1 2-0 3-1 T1 2-0-1

dfp2

Skip Ad

sponsors

Skip Ad

parallax